| Грузоподъемность | 1200 кг |
|---|---|
| Высота подъема вил | 3.5 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 3924 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2147 |
| Наличие платформы | без платформы |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 92/136 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4/4.2 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 112/98 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Размер вилы, мм | 60/160/1150 |
| Размер рулевых колес, мм | 210x70 |
| Размер роликов, мм | 74x70 |
| Радиус разворота, мм | 1367 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
|---|---|
| Рабочее напряжение, В | 2x12 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 3/10 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Общая длина, мм | 1775 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1x+1/2 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота подъема вил, м | 3.5 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Аккумулятор, Ач | 85 |
| Вес, кг | 481 |
| Тип | самоходный |
| Серия склада | SDR M2 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2244 |
Самоходный электроштабелер без платформы PROLIFT M2 SDR 1235-S грузоподъемностью 1,2 т предназначен для выполнения грузоподъемных работы в складских помещениях с многоярусными стеллажами высотой не более 3,5 м. Гидравлический разборный цилиндр сокращает время обслуживания машины. Мачта из С-образного профиля усилена ребрами жесткости. Ручка управления расположена сбоку, что улучшает обзор и маневренность. На рукояти расположены основные функциональные элементы: кнопки, замок зажигания, индикатор заряда АКБ, кнопка реверса. Для безопасности оператора предусмотрен защитный экран из металлической сетки. Контроллер Curtis (США) предусмотрен для высокого качества взаимодействия электроузлов штабелера. АКБ типа AGM герметизированные и необслуживаемые. Внешнее зарядное устройство для надежности машины и упрощения его конструкции.
| Строительная и складская техника, ГПО | 12 месяцев |
|---|---|
| Колёса и колёсные опоры (Европа) | 12 месяцев |
| Колёса и колёсные опоры (Китай) | 14 дней |