Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1016
Грузоподъемность | 1000 кг |
Высота подъема вил | 1.6 м |
Цена (без НДС):запросить цену
Дополнительно покупают:
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Самоходный поводковый штабелер PROLIFT SDR 1016 для работы в 2-3 ярусных стеллажных зонах хранения имеет грузоподъемность 1 т. Высота подъема вил до 1,6 м. Установлена усиленная мачта из C-образного профиля. Штабелер имеет электропривод и мощным гидронасос. Функция «черепаха» ограничивает скорость движения для точного позиционирования в небольших пространствах условиях. Ручка управления подходит для управления правой и левой рукой. Литий-ионная АКБ рассчитана на длительную автономную работу.
Преимущества модели
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1016
Оставить отзыв